期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3295936 | 24s | 10 | 双 | ||
3295935 | 02:43 | 9+2+8=19 | 15 | 单 | 对 |
3295934 | 02:40 | 4+9+7=20 | 09 | 单 | 错 |
3295933 | 02:36 | 1+1+2=04 | 07 | 单 | 错 |
3295932 | 02:33 | 7+4+8=19 | 17 | 单 | 对 |
3295931 | 02:29 | 0+6+6=12 | 10 | 双 | 对 |
3295930 | 02:26 | 6+0+9=15 | 09 | 单 | 对 |
3295929 | 02:22 | 3+4+9=16 | 14 | 双 | 对 |
3295928 | 02:19 | 3+1+7=11 | 18 | 双 | 错 |
3295927 | 02:15 | 8+1+9=18 | 05 | 单 | 错 |
3295926 | 02:12 | 4+2+1=07 | 19 | 单 | 对 |
3295925 | 02:08 | 4+4+3=11 | 05 | 单 | 对 |
3295924 | 02:05 | 5+4+4=13 | 05 | 单 | 对 |
3295923 | 02:01 | 4+3+7=14 | 17 | 单 | 错 |
3295922 | 01:58 | 6+3+4=13 | 11 | 单 | 对 |
3295921 | 01:54 | 1+0+7=08 | 12 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3295935 | 19 | 大 | 单 | ||
3295934 | 20 | 大 | 双 | ||
3295933 | 04 | 小 | 双 | ||
3295932 | 19 | 大 | 单 | ||
3295931 | 12 | 小 | 双 | ||
3295930 | 15 | 大 | 单 | ||
3295929 | 16 | 大 | 双 | ||
3295928 | 11 | 小 | 单 | ||
3295927 | 18 | 大 | 双 | ||
3295926 | 07 | 小 | 单 | ||
3295925 | 11 | 小 | 单 | ||
3295924 | 13 | 小 | 单 | ||
3295923 | 14 | 大 | 双 | ||
3295922 | 13 | 小 | 单 | ||
3295921 | 08 | 小 | 双 | ||
3295920 | 16 | 大 | 双 | ||
3295919 | 15 | 大 | 单 | ||
3295918 | 16 | 大 | 双 | ||
3295917 | 02 | 小 | 双 | ||
3295916 | 10 | 小 | 双 | ||
3295915 | 16 | 大 | 双 | ||
3295914 | 22 | 大 | 双 | ||
3295913 | 17 | 大 | 单 | ||
3295912 | 19 | 大 | 单 | ||
3295911 | 12 | 小 | 双 | ||
3295910 | 12 | 小 | 双 | ||
3295909 | 11 | 小 | 单 | ||
3295908 | 15 | 大 | 单 | ||
3295907 | 12 | 小 | 双 | ||
3295906 | 21 | 大 | 单 | ||
3295905 | 13 | 小 | 单 | ||
3295904 | 03 | 小 | 单 | ||
3295903 | 23 | 大 | 单 | ||
3295902 | 06 | 小 | 双 | ||
3295901 | 16 | 大 | 双 | ||
3295900 | 14 | 大 | 双 | ||
3295899 | 25 | 大 | 单 | ||
3295898 | 14 | 大 | 双 | ||
3295897 | 04 | 小 | 双 | ||
3295896 | 12 | 小 | 双 | ||
3295895 | 08 | 小 | 双 | ||
3295894 | 10 | 小 | 双 | ||
3295893 | 20 | 大 | 双 | ||
3295892 | 12 | 小 | 双 | ||
3295891 | 08 | 小 | 双 | ||
3295890 | 13 | 小 | 单 | ||
3295889 | 12 | 小 | 双 | ||
3295888 | 12 | 小 | 双 | ||
3295887 | 16 | 大 | 双 | ||
3295886 | 15 | 大 | 单 |
400期内,19共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【8】次 | ||
19后开出04 17 20 10 09 10 12 15 05 13 |