期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3288112 | 12 | 小 双 | |||
3288111 | 15:19 | 7+0+1=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3288110 | 15:16 | 3+9+4=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3288109 | 15:12 | 8+7+8=23 | 12 | 小 双 | 错 |
3288108 | 15:09 | 2+6+7=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3288107 | 15:05 | 4+0+9=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3288106 | 15:02 | 6+3+1=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3288105 | 14:58 | 4+0+9=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3288104 | 14:55 | 6+0+1=07 | 08 | 小 双 | 对 |
3288103 | 14:51 | 6+8+0=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3288102 | 14:48 | 5+9+1=15 | 02 | 小 双 | 错 |
3288101 | 14:44 | 6+1+4=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3288100 | 14:41 | 6+7+1=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3288099 | 14:37 | 0+6+7=13 | 06 | 小 双 | 对 |
3288098 | 14:34 | 5+0+5=10 | 21 | 大 单 | 错 |
3288097 | 14:30 | 9+5+2=16 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3288111 | 08 | 小 | 双 | ||
3288110 | 16 | 大 | 双 | ||
3288109 | 23 | 大 | 单 | ||
3288108 | 15 | 大 | 单 | ||
3288107 | 13 | 小 | 单 | ||
3288106 | 10 | 小 | 双 | ||
3288105 | 13 | 小 | 单 | ||
3288104 | 07 | 小 | 单 | ||
3288103 | 14 | 大 | 双 | ||
3288102 | 15 | 大 | 单 | ||
3288101 | 11 | 小 | 单 | ||
3288100 | 14 | 大 | 双 | ||
3288099 | 13 | 小 | 单 | ||
3288098 | 10 | 小 | 双 | ||
3288097 | 16 | 大 | 双 | ||
3288096 | 19 | 大 | 单 | ||
3288095 | 12 | 小 | 双 | ||
3288094 | 13 | 小 | 单 | ||
3288093 | 10 | 小 | 双 | ||
3288092 | 18 | 大 | 双 | ||
3288091 | 12 | 小 | 双 | ||
3288090 | 06 | 小 | 双 | ||
3288089 | 09 | 小 | 单 | ||
3288088 | 20 | 大 | 双 | ||
3288087 | 09 | 小 | 单 | ||
3288086 | 11 | 小 | 单 | ||
3288085 | 06 | 小 | 双 | ||
3288084 | 17 | 大 | 单 | ||
3288083 | 12 | 小 | 双 | ||
3288082 | 17 | 大 | 单 | ||
3288081 | 08 | 小 | 双 | ||
3288080 | 17 | 大 | 单 | ||
3288079 | 18 | 大 | 双 | ||
3288078 | 15 | 大 | 单 | ||
3288077 | 20 | 大 | 双 | ||
3288076 | 08 | 小 | 双 | ||
3288075 | 11 | 小 | 单 | ||
3288074 | 08 | 小 | 双 | ||
3288073 | 08 | 小 | 双 | ||
3288072 | 08 | 小 | 双 | ||
3288071 | 17 | 大 | 单 | ||
3288070 | 09 | 小 | 单 | ||
3288069 | 09 | 小 | 单 | ||
3288068 | 21 | 大 | 单 | ||
3288067 | 10 | 小 | 双 | ||
3288066 | 04 | 小 | 双 | ||
3288065 | 20 | 大 | 双 | ||
3288064 | 12 | 小 | 双 | ||
3288063 | 19 | 大 | 单 | ||
3288062 | 20 | 大 | 双 |
400期内,08共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
08后开出17 20 11 08 08 19 02 11 10 19 |