期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3288250 | 12 | 小 | |||
3288249 | 23:55 | 5+0+4=09 | 06 | 小 | 对 |
3288248 | 23:52 | 2+0+2=04 | 07 | 小 | 对 |
3288247 | 23:48 | 0+1+2=03 | 10 | 小 | 对 |
3288246 | 23:45 | 2+1+6=09 | 08 | 小 | 对 |
3288245 | 23:41 | 4+0+0=04 | 09 | 小 | 对 |
3288244 | 23:38 | 7+9+6=22 | 14 | 大 | 对 |
3288243 | 23:34 | 7+1+5=13 | 12 | 小 | 对 |
3288242 | 23:31 | 5+0+3=08 | 09 | 小 | 对 |
3288241 | 23:27 | 1+4+7=12 | 05 | 小 | 对 |
3288240 | 23:24 | 0+6+7=13 | 07 | 小 | 对 |
3288239 | 23:20 | 3+3+0=06 | 21 | 大 | 错 |
3288238 | 23:17 | 8+8+1=17 | 13 | 小 | 错 |
3288237 | 23:13 | 2+7+3=12 | 12 | 小 | 对 |
3288236 | 23:10 | 3+4+5=12 | 11 | 小 | 对 |
3288235 | 23:06 | 3+7+8=18 | 20 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3288249 | 09 | 小 | 单 | ||
3288248 | 04 | 小 | 双 | ||
3288247 | 03 | 小 | 单 | ||
3288246 | 09 | 小 | 单 | ||
3288245 | 04 | 小 | 双 | ||
3288244 | 22 | 大 | 双 | ||
3288243 | 13 | 小 | 单 | ||
3288242 | 08 | 小 | 双 | ||
3288241 | 12 | 小 | 双 | ||
3288240 | 13 | 小 | 单 | ||
3288239 | 06 | 小 | 双 | ||
3288238 | 17 | 大 | 单 | ||
3288237 | 12 | 小 | 双 | ||
3288236 | 12 | 小 | 双 | ||
3288235 | 18 | 大 | 双 | ||
3288234 | 12 | 小 | 双 | ||
3288233 | 20 | 大 | 双 | ||
3288232 | 15 | 大 | 单 | ||
3288231 | 17 | 大 | 单 | ||
3288230 | 15 | 大 | 单 | ||
3288229 | 10 | 小 | 双 | ||
3288228 | 09 | 小 | 单 | ||
3288227 | 17 | 大 | 单 | ||
3288226 | 12 | 小 | 双 | ||
3288225 | 12 | 小 | 双 | ||
3288224 | 22 | 大 | 双 | ||
3288223 | 13 | 小 | 单 | ||
3288222 | 16 | 大 | 双 | ||
3288221 | 07 | 小 | 单 | ||
3288220 | 01 | 小 | 单 | ||
3288219 | 08 | 小 | 双 | ||
3288218 | 12 | 小 | 双 | ||
3288217 | 10 | 小 | 双 | ||
3288216 | 13 | 小 | 单 | ||
3288215 | 06 | 小 | 双 | ||
3288214 | 06 | 小 | 双 | ||
3288213 | 13 | 小 | 单 | ||
3288212 | 09 | 小 | 单 | ||
3288211 | 16 | 大 | 双 | ||
3288210 | 11 | 小 | 单 | ||
3288209 | 10 | 小 | 双 | ||
3288208 | 17 | 大 | 单 | ||
3288207 | 17 | 大 | 单 | ||
3288206 | 16 | 大 | 双 | ||
3288205 | 17 | 大 | 单 | ||
3288204 | 11 | 小 | 单 | ||
3288203 | 11 | 小 | 单 | ||
3288202 | 13 | 小 | 单 | ||
3288201 | 19 | 大 | 单 | ||
3288200 | 13 | 小 | 单 |
400期内,09共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
09后开出03 10 13 13 07 13 23 06 20 17 |