期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3288155 | 16 | 大 双 | |||
3288154 | 17:50 | 4+5+6=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3288153 | 17:46 | 6+5+2=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3288152 | 17:43 | 7+6+7=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3288151 | 17:39 | 0+3+9=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3288150 | 17:36 | 8+4+8=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3288149 | 17:32 | 8+0+7=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3288148 | 17:29 | 4+5+5=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3288147 | 17:25 | 8+8+3=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3288146 | 17:22 | 5+0+0=05 | 12 | 小 双 | 对 |
3288145 | 17:18 | 0+6+0=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3288144 | 17:15 | 8+7+0=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3288143 | 17:11 | 9+9+6=24 | 09 | 小 单 | 错 |
3288142 | 17:08 | 2+3+1=06 | 12 | 小 双 | 对 |
3288141 | 17:04 | 9+5+1=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3288140 | 17:01 | 0+7+5=12 | 05 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3288154 | 15 | 大 | 单 | ||
3288153 | 13 | 小 | 单 | ||
3288152 | 20 | 大 | 双 | ||
3288151 | 12 | 小 | 双 | ||
3288150 | 20 | 大 | 双 | ||
3288149 | 15 | 大 | 单 | ||
3288148 | 14 | 大 | 双 | ||
3288147 | 19 | 大 | 单 | ||
3288146 | 05 | 小 | 单 | ||
3288145 | 06 | 小 | 双 | ||
3288144 | 15 | 大 | 单 | ||
3288143 | 24 | 大 | 双 | ||
3288142 | 06 | 小 | 双 | ||
3288141 | 15 | 大 | 单 | ||
3288140 | 12 | 小 | 双 | ||
3288139 | 10 | 小 | 双 | ||
3288138 | 13 | 小 | 单 | ||
3288137 | 16 | 大 | 双 | ||
3288136 | 12 | 小 | 双 | ||
3288135 | 21 | 大 | 单 | ||
3288134 | 16 | 大 | 双 | ||
3288133 | 14 | 大 | 双 | ||
3288132 | 18 | 大 | 双 | ||
3288131 | 14 | 大 | 双 | ||
3288130 | 16 | 大 | 双 | ||
3288129 | 21 | 大 | 单 | ||
3288128 | 13 | 小 | 单 | ||
3288127 | 09 | 小 | 单 | ||
3288126 | 13 | 小 | 单 | ||
3288125 | 19 | 大 | 单 | ||
3288124 | 05 | 小 | 单 | ||
3288123 | 07 | 小 | 单 | ||
3288122 | 07 | 小 | 单 | ||
3288121 | 14 | 大 | 双 | ||
3288120 | 21 | 大 | 单 | ||
3288119 | 17 | 大 | 单 | ||
3288118 | 07 | 小 | 单 | ||
3288117 | 11 | 小 | 单 | ||
3288116 | 08 | 小 | 双 | ||
3288115 | 10 | 小 | 双 | ||
3288114 | 13 | 小 | 单 | ||
3288113 | 23 | 大 | 单 | ||
3288112 | 09 | 小 | 单 | ||
3288111 | 08 | 小 | 双 | ||
3288110 | 16 | 大 | 双 | ||
3288109 | 23 | 大 | 单 | ||
3288108 | 15 | 大 | 单 | ||
3288107 | 13 | 小 | 单 | ||
3288106 | 10 | 小 | 双 | ||
3288105 | 13 | 小 | 单 |
400期内,15共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出20 06 06 23 14 18 22 17 10 18 |