期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3288199 | 14 | 双 | |||
3288198 | 20:57 | 9+8+4=21 | 12 | 双 | 错 |
3288197 | 20:53 | 8+9+4=21 | 17 | 单 | 对 |
3288196 | 20:50 | 3+8+5=16 | 18 | 双 | 对 |
3288195 | 20:46 | 1+5+9=15 | 12 | 双 | 错 |
3288194 | 20:43 | 5+4+6=15 | 12 | 双 | 错 |
3288193 | 20:39 | 8+1+5=14 | 17 | 单 | 错 |
3288192 | 20:36 | 7+0+9=16 | 18 | 双 | 对 |
3288191 | 20:32 | 7+3+5=15 | 15 | 单 | 对 |
3288190 | 20:29 | 9+4+1=14 | 10 | 双 | 对 |
3288189 | 20:25 | 4+0+8=12 | 16 | 双 | 对 |
3288188 | 20:22 | 3+6+1=10 | 13 | 单 | 错 |
3288187 | 20:18 | 0+1+5=06 | 02 | 双 | 对 |
3288186 | 20:15 | 1+0+2=03 | 15 | 单 | 对 |
3288185 | 20:11 | 3+3+0=06 | 18 | 双 | 对 |
3288184 | 20:08 | 1+9+7=17 | 13 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3288198 | 21 | 大 | 单 | ||
3288197 | 21 | 大 | 单 | ||
3288196 | 16 | 大 | 双 | ||
3288195 | 15 | 大 | 单 | ||
3288194 | 15 | 大 | 单 | ||
3288193 | 14 | 大 | 双 | ||
3288192 | 16 | 大 | 双 | ||
3288191 | 15 | 大 | 单 | ||
3288190 | 14 | 大 | 双 | ||
3288189 | 12 | 小 | 双 | ||
3288188 | 10 | 小 | 双 | ||
3288187 | 06 | 小 | 双 | ||
3288186 | 03 | 小 | 单 | ||
3288185 | 06 | 小 | 双 | ||
3288184 | 17 | 大 | 单 | ||
3288183 | 18 | 大 | 双 | ||
3288182 | 18 | 大 | 双 | ||
3288181 | 14 | 大 | 双 | ||
3288180 | 22 | 大 | 双 | ||
3288179 | 18 | 大 | 双 | ||
3288178 | 13 | 小 | 单 | ||
3288177 | 09 | 小 | 单 | ||
3288176 | 07 | 小 | 单 | ||
3288175 | 09 | 小 | 单 | ||
3288174 | 15 | 大 | 单 | ||
3288173 | 07 | 小 | 单 | ||
3288172 | 06 | 小 | 双 | ||
3288171 | 08 | 小 | 双 | ||
3288170 | 10 | 小 | 双 | ||
3288169 | 13 | 小 | 单 | ||
3288168 | 14 | 大 | 双 | ||
3288167 | 10 | 小 | 双 | ||
3288166 | 18 | 大 | 双 | ||
3288165 | 15 | 大 | 单 | ||
3288164 | 13 | 小 | 单 | ||
3288163 | 17 | 大 | 单 | ||
3288162 | 15 | 大 | 单 | ||
3288161 | 18 | 大 | 双 | ||
3288160 | 13 | 小 | 单 | ||
3288159 | 13 | 小 | 单 | ||
3288158 | 11 | 小 | 单 | ||
3288157 | 16 | 大 | 双 | ||
3288156 | 11 | 小 | 单 | ||
3288155 | 18 | 大 | 双 | ||
3288154 | 15 | 大 | 单 | ||
3288153 | 13 | 小 | 单 | ||
3288152 | 20 | 大 | 双 | ||
3288151 | 12 | 小 | 双 | ||
3288150 | 20 | 大 | 双 | ||
3288149 | 15 | 大 | 单 |
400期内,21共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出21 12 16 14 09 14 17 09 22 06 |