期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3288172 | 07 | 小 单 | |||
3288171 | 18:49 | 4+2+2=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3288170 | 18:46 | 5+4+1=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3288169 | 18:42 | 7+5+1=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3288168 | 18:39 | 4+3+7=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3288167 | 18:35 | 5+1+4=10 | 22 | 大 双 | 对 |
3288166 | 18:32 | 3+9+6=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3288165 | 18:28 | 6+0+9=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3288164 | 18:25 | 6+3+4=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3288163 | 18:21 | 3+9+5=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3288162 | 18:18 | 8+5+2=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3288161 | 18:14 | 8+4+6=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3288160 | 18:11 | 7+1+5=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3288159 | 18:07 | 2+9+2=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3288158 | 18:04 | 7+0+4=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3288157 | 18:00 | 7+0+9=16 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3288171 | 08 | 小 | 双 | ||
3288170 | 10 | 小 | 双 | ||
3288169 | 13 | 小 | 单 | ||
3288168 | 14 | 大 | 双 | ||
3288167 | 10 | 小 | 双 | ||
3288166 | 18 | 大 | 双 | ||
3288165 | 15 | 大 | 单 | ||
3288164 | 13 | 小 | 单 | ||
3288163 | 17 | 大 | 单 | ||
3288162 | 15 | 大 | 单 | ||
3288161 | 18 | 大 | 双 | ||
3288160 | 13 | 小 | 单 | ||
3288159 | 13 | 小 | 单 | ||
3288158 | 11 | 小 | 单 | ||
3288157 | 16 | 大 | 双 | ||
3288156 | 11 | 小 | 单 | ||
3288155 | 18 | 大 | 双 | ||
3288154 | 15 | 大 | 单 | ||
3288153 | 13 | 小 | 单 | ||
3288152 | 20 | 大 | 双 | ||
3288151 | 12 | 小 | 双 | ||
3288150 | 20 | 大 | 双 | ||
3288149 | 15 | 大 | 单 | ||
3288148 | 14 | 大 | 双 | ||
3288147 | 19 | 大 | 单 | ||
3288146 | 05 | 小 | 单 | ||
3288145 | 06 | 小 | 双 | ||
3288144 | 15 | 大 | 单 | ||
3288143 | 24 | 大 | 双 | ||
3288142 | 06 | 小 | 双 | ||
3288141 | 15 | 大 | 单 | ||
3288140 | 12 | 小 | 双 | ||
3288139 | 10 | 小 | 双 | ||
3288138 | 13 | 小 | 单 | ||
3288137 | 16 | 大 | 双 | ||
3288136 | 12 | 小 | 双 | ||
3288135 | 21 | 大 | 单 | ||
3288134 | 16 | 大 | 双 | ||
3288133 | 14 | 大 | 双 | ||
3288132 | 18 | 大 | 双 | ||
3288131 | 14 | 大 | 双 | ||
3288130 | 16 | 大 | 双 | ||
3288129 | 21 | 大 | 单 | ||
3288128 | 13 | 小 | 单 | ||
3288127 | 09 | 小 | 单 | ||
3288126 | 13 | 小 | 单 | ||
3288125 | 19 | 大 | 单 | ||
3288124 | 05 | 小 | 单 | ||
3288123 | 07 | 小 | 单 | ||
3288122 | 07 | 小 | 单 |
400期内,08共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
08后开出11 09 17 20 11 08 08 19 02 11 |