期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3288094 | 13 | 杀大双 | |||
3288093 | 14:16 | 4+1+5=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3288092 | 14:13 | 2+8+8=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3288091 | 14:09 | 4+4+4=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3288090 | 14:06 | 3+2+1=06 | 21 | 杀小双 | 错 |
3288089 | 14:02 | 3+3+3=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3288088 | 13:59 | 6+8+6=20 | 07 | 杀大双 | 错 |
3288087 | 13:55 | 4+3+2=09 | 00 | 杀大单 | 对 |
3288086 | 13:52 | 0+4+7=11 | 19 | 杀小双 | 对 |
3288085 | 13:48 | 3+3+0=06 | 13 | 杀大双 | 对 |
3288084 | 13:45 | 7+4+6=17 | 02 | 杀大单 | 错 |
3288083 | 13:41 | 0+9+3=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3288082 | 13:38 | 7+8+2=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3288081 | 13:34 | 4+1+3=08 | 07 | 杀大双 | 对 |
3288080 | 13:31 | 5+6+6=17 | 09 | 杀大双 | 对 |
3288079 | 13:27 | 6+7+5=18 | 21 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3288093 | 10 | 小 | 双 | ||
3288092 | 18 | 大 | 双 | ||
3288091 | 12 | 小 | 双 | ||
3288090 | 06 | 小 | 双 | ||
3288089 | 09 | 小 | 单 | ||
3288088 | 20 | 大 | 双 | ||
3288087 | 09 | 小 | 单 | ||
3288086 | 11 | 小 | 单 | ||
3288085 | 06 | 小 | 双 | ||
3288084 | 17 | 大 | 单 | ||
3288083 | 12 | 小 | 双 | ||
3288082 | 17 | 大 | 单 | ||
3288081 | 08 | 小 | 双 | ||
3288080 | 17 | 大 | 单 | ||
3288079 | 18 | 大 | 双 | ||
3288078 | 15 | 大 | 单 | ||
3288077 | 20 | 大 | 双 | ||
3288076 | 08 | 小 | 双 | ||
3288075 | 11 | 小 | 单 | ||
3288074 | 08 | 小 | 双 | ||
3288073 | 08 | 小 | 双 | ||
3288072 | 08 | 小 | 双 | ||
3288071 | 17 | 大 | 单 | ||
3288070 | 09 | 小 | 单 | ||
3288069 | 09 | 小 | 单 | ||
3288068 | 21 | 大 | 单 | ||
3288067 | 10 | 小 | 双 | ||
3288066 | 04 | 小 | 双 | ||
3288065 | 20 | 大 | 双 | ||
3288064 | 12 | 小 | 双 | ||
3288063 | 19 | 大 | 单 | ||
3288062 | 20 | 大 | 双 | ||
3288061 | 14 | 大 | 双 | ||
3288060 | 21 | 大 | 单 | ||
3288059 | 11 | 小 | 单 | ||
3288058 | 18 | 大 | 双 | ||
3288057 | 16 | 大 | 双 | ||
3288056 | 11 | 小 | 单 | ||
3288055 | 05 | 小 | 单 | ||
3288054 | 17 | 大 | 单 | ||
3288053 | 09 | 小 | 单 | ||
3288052 | 11 | 小 | 单 | ||
3288051 | 07 | 小 | 单 | ||
3288050 | 13 | 小 | 单 | ||
3288049 | 17 | 大 | 单 | ||
3288048 | 13 | 小 | 单 | ||
3288047 | 19 | 大 | 单 | ||
3288046 | 12 | 小 | 双 | ||
3288045 | 05 | 小 | 单 | ||
3288044 | 10 | 小 | 双 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出21 05 22 17 10 17 16 12 02 08 |